町からフィールドに出るとバイル(モンスター)に遭遇します。
このバイルを叩くことにより与えたダメージの分だけ経験値が入ります。
又、クエストを進行する事でも入ります。
一定の経験値が溜まるとLvアップします。
Lvアップするとステータスポイント3、スキルポイント3のボーナスが貰えます。
Lv必要経験値 Lv必要経験値 Lv必要経験値 Lv必要経験値
1- 511,132,800 10113,962,800 15167,123,144
242 521,227,700 10214,430,200 15268,775,436
3112 531,327,600 10314,907,600 15370,453,375
4238 541,432,600 10415,395,100 15472,157,152
5450 551,542,800 10515,892,800 15573,886,957
6750 561,658,300 10616,400,800 15675,642,981
71,350 571,779,200 10716,919,200 15777,425,415
82,100 581,905,600 10817,448,100 15879,234,450
93,200 592,037,600 10917,987,600 15981,070,276
104,500 602,175,300 11018,537,800 16082,933,084
116,150 612,318,800 11119,098,800 16184,823,066
128,000 622,468,200 11219,670,700 16286,740,411
1310,000 632,623,600 11320,253,600 16388,685,312
1412,100 642,785,100 11420,847,600 16490,657,957
1514,150 652,952,800 11521,452,800 16592,658,539
1617,350 663,126,800 11622,069,300 16694,687,248
1720,940 673,307,200 11722,697,200 16796,744,276
1825,880 683,494,100 11823,336,600 16898,829,811
1931,170 693,687,600 11923,987,600 169100,944,047
2036,810 703,887,800 12024,650,300 170103,087,171
2142,800 714,094,800 12125,324,800 171105,259,379
2249,500 724,308,700 12226,011,200 172107,460,857
2356,900 734,529,600 12326,709,600 173109,691,799
2464,100 744,757,600 12427,420,100 174111,952,393
2571,800 754,992,800 12528,142,800 175114,242,832
2680,000 765,235,300 12628,877,800 176116,563,306
2788,700 775,485,200 12729,625,200 177118,914,006
2897,900 785,742,600 12830,385,100 178121,295,123
29107,600 796,007,600 12931,157,600 179123,706,847
30117,800 806,280,300 13031,942,800 180126,149,369
31130,800 816,560,800 13132,740,800 181128,622,881
32146,700 826,849,200 13237,208,422 182135,946,953
33165,600 837,145,600 13338,334,292 183138,048,315
34187,600 847,450,100 13439,480,999 184140,170,970
35212,800 857,762,800 13540,648,725 185142,315,023
36241,300 868,083,800 13641,837,650 186144,480,579
37273,200 878,413,200 13743,047,958 187146,667,743
38308,600 888,751,100 13844,279,829 188148,876,620
39347,600 899,097,600 13945,533,445 189151,107,315
40390,300 909,542,800 14046,808,988 190153,359,934
41436,800 919,816,800 14148,106,640 191192,748,964
42487,200 9210,189,700 14250,833,458 192195,484,738
43541,600 9310,571,600 14352,195,418 193198,245,859
44600,100 9410,962,600 14453,580,168 194201,032,439
45662,800 9511,362,800 14554,987,890 195203,844,595
46729,800 9611,772,300 14656,418,766 196236,208,500
47801,200 9712,191,200 14757,872,976 197239,481,236
48877,100 9812,619,600 14859,350,704 198242,783,589
49957,600 9913,057,600 14960,852,129 199246,115,689
501,042,800 10013,505,300 15062,377,436 200249,477,666
201342,427,647
202360,410,297
203436,096,459
204527,676,715
205638,488,826
206772,571,479
207934,811,490
2081,131,121,903
2091,368,657,503
2101,656,075,578